Live Angka Data Togel Data Result Data Paito Data HK Data SGP Data Sydney
vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Berikut ini adalah data keluaran Oregon 04:00 WIB :

No Tanggal Result
1 16-10-2024 2 2 0 7
2 14-10-2024 9 4 4 1
3 13-10-2024 9 8 5 8
4 12-10-2024 9 1 7 8
5 11-10-2024 1 2 8 8
6 10-10-2024 0 3 0 1
7 09-10-2024 7 8 8 3
8 08-10-2024 4 3 2 2
9 07-10-2024 9 0 5 9
10 06-10-2024 0 9 4 8
11 05-10-2024 4 2 3 4
12 04-10-2024 2 3 1 7
13 03-10-2024 0 7 9 3
14 02-10-2024 6 7 7 4
15 01-10-2024 6 3 3 2
16 30-09-2024 7 6 8 1
17 29-09-2024 9 7 8 2
18 28-09-2024 7 0 6 6
19 27-09-2024 6 0 4 6
20 26-09-2024 8 2 1 0
21 25-09-2024 5 9 9 5
22 24-09-2024 5 6 7 0
23 23-09-2024 7 2 3 4
24 22-09-2024 4 9 0 9
25 21-09-2024 0 0 8 0
26 20-09-2024 0 2 6 2
27 19-09-2024 5 0 1 2
28 18-09-2024 9 5 4 7
29 17-09-2024 5 2 8 7
30 16-09-2024 5 6 5 5
31 15-09-2024 9 8 2 7
32 14-09-2024 2 0 0 5
33 13-09-2024 7 9 3 1
34 12-09-2024 7 6 8 4
35 11-09-2024 7 0 8 1
36 10-09-2024 0 8 8 6
37 09-09-2024 5 9 2 1
38 08-09-2024 2 0 3 1
39 07-09-2024 5 9 8 1
40 06-09-2024 7 1 8 6
41 05-09-2024 3 1 7 6
42 04-09-2024 1 9 2 0
43 03-09-2024 0 1 1 7
44 02-09-2024 4 0 5 6
45 01-09-2024 6 7 6 3
46 31-08-2024 5 3 1 2
47 30-08-2024 9 1 7 1
48 29-08-2024 9 0 3 7
49 28-08-2024 5 6 7 7
50 27-08-2024 5 0 9 7
51 26-08-2024 7 2 6 1
52 25-08-2024 4 3 4 2
53 24-08-2024 6 9 6 2
54 23-08-2024 7 6 8 3
55 22-08-2024 3 4 8 5
56 21-08-2024 9 8 0 8
57 20-08-2024 9 0 5 5
58 19-08-2024 6 2 2 8
59 18-08-2024 7 6 2 2
60 17-08-2024 8 7 9 7
61 16-08-2024 4 4 6 2
62 15-08-2024 1 6 2 3
63 14-08-2024 8 3 1 5
64 13-08-2024 4 7 4 9
65 12-08-2024 1 3 3 7
66 11-08-2024 9 3 1 7
67 10-08-2024 5 0 2 3
68 09-08-2024 2 2 7 1
69 08-08-2024 7 5 9 3
70 07-08-2024 6 7 0 6
71 06-08-2024 3 8 4 2
72 05-08-2024 3 9 2 9
73 04-08-2024 5 8 8 1
74 03-08-2024 8 6 8 3
75 02-08-2024 8 5 9 3
76 01-08-2024 3 0 9 1
77 31-07-2024 9 5 8 8
78 30-07-2024 3 4 4 0
79 29-07-2024 1 1 2 7
80 28-07-2024 6 5 3 8
81 27-07-2024 7 8 6 1
82 26-07-2024 7 3 7 7
83 25-07-2024 7 4 3 4
84 24-07-2024 4 5 8 8
85 23-07-2024 0 9 5 0
86 22-07-2024 4 3 4 9
87 21-07-2024 7 3 5 7
88 20-07-2024 6 5 6 4
89 19-07-2024 3 6 9 1
90 18-07-2024 8 4 3 8
91 17-07-2024 6 8 1 5
92 16-07-2024 2 2 6 9
93 15-07-2024 2 8 8 9
94 14-07-2024 9 0 5 0
95 13-07-2024 4 6 3 3
96 12-07-2024 3 1 4 5
97 11-07-2024 7 4 3 9
98 10-07-2024 1 2 2 6
99 09-07-2024 8 0 4 8
100 08-07-2024 2 8 8 6
shopeetoto
vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto